Ceník jeřábnických prací
Typ jeřábu | Nosnost | Dosah (m) | Cena | Přistavení
|
---|---|---|---|---|
2 x AD - 20 Tatra T815 6x6 | 20 t | 21 (nást.27) | 930,- Kč/hod. | 40 Kč/km |
1x AD - 28 Tatra T815 | 28 t | 26 (nást.32) | 990,- Kč/hod. | 49 Kč/km |
2x Liebherr LTM 1025 | 25 t | 26 (nást.33) | 990,- Kč/hod. | 55 Kč/km |
1x Demag AC 25 City | 25 t | 26 (nást.36) | 990,- Kč/hod. | 55 Kč/km |
4x!!! Liebherr LTM 1030.2 | 35 t | 30 ( nást.38) | 1.400,- Kč/hod. | 65 Kč/km |
2x Liebherr LTM 1050.1 | 50 t | 42 (nást.55) | 1.900,- Kč/hod. | 95 Kč/km |
3x Liebherr LTM 1060.2 1x Liebherr LTM 1100.5/2 | 60 tun 100 tun | 44 (nást.63) 52 (nást.72) | 2.450,- Kč/hod. 4.500,- Kč/hod. | 115,-Kč/km 185,-Kč/km |
Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky. Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.
Údaj uvedený v závorkách značí dosah jeřábu s příhradovým nástavcem (krákorcem) - montuje se zvlášť . Požadavek na nástavec je třeba dohodnout dopředu s dispečerem.
Máme pojištění odpovědnosti za újmu na cizím majetku ve výši 10.000.000 ,-Kč u pojišťovny Kooperativa.